補助金・助成金広告を含む記事です
静岡県内に設置されている「事業者向けの融資・補助金・助成金」
- 静岡県が設けている事業者向けの融資や補助金、助成金は何があるの?
- 静岡県内の各市町村では、どんな事業者向けの融資や補助金、助成金は何があるの?
- それぞれの内容を簡単にでも知りたい!
静岡県内の事業者向けに設置されている「融資・補助金・助成金」を一覧にして紹介しています。
「静岡県」として設置されているものから、「静岡県の各市町村ごと」に設置されているものまであります。
静岡県 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
経営改善資金 | 運転資金 | 5000万円 | 1.90% | | 0.3%~1.3% | 10年 |
小口零細企業貸付 | 運転資金 | 1250万円 | 1.80% | | 0.4%~1.5% | 10年 |
短期経営改善資金 | 事業資金 | 1企業700万円、1組合1,500万円 | 1.80% | | 0.3%~1.3% | 5ヶ月 |
高度化資金貸付制度 | 設備資金 | 80%~90% | 0.35% | | 別途定める | 20年 |
少子化対策・障害者雇用支援貸付 | 運転資金 | 7000万円 | 1.60% | | 0.3%~1.3% | 10年 |
経済変動対策貸付 | 運転資金 | 5000万円 | 1.5%~1.6% | | 0.28%~1.20% | 10年 |
連鎖倒産防止貸付 | 運転資金 | 1企業3,000万円、1組合5,000万円(ただし、債権額まで) | 1.5%~1.6% | | 0.3%~1.3% | 10年 |
再生企業支援貸付 | 運転資金 | 5000万円 | 1.5%~1.9% | | 0.5%~1.0% | 10年 |
中小企業災害対策資金 | 運転資金 | 5000万円 | 1.5%~1.6% | | 0.3%~1.3% | 10年 |
経営力強化資金 | 事業資金 | 8000万円 | 0.3%~1.35% | | 0.3%~1.35% | 5年~10年 |
開業パワーアップ支援資金 | 運転資金 | 3500万円 | 1.5%~1.6% | | 0.3%~1.3%/0.65% | 10年 |
新分野貸付 | 運転資金 | 5000万円~7000万円 | 1.60% | | 0.3%~1.3%/0.98% | 10年 |
新エネ・省エネ設備等導入促進資金 | 設備資金 | 1億円 | 1.4%~1.6% | | 0.3%~1.3%/0.98% | 10年 |
経営革新等貸付 | 運転資金 | 1億6000万円 | 1.60% | | 0.58% | 10年 |
防災・減災強化資金(防災・減災強化貸付) | 設備資金 | 1億円 | 1.035%~1.6% | 0.3%~1.3% | 10年 | |
特定建築物耐震化特別貸付 | 設備資金 | 10億円 | 1.035%~1.6% | 0.3%~1.3% | 15年 |
地震リスク分散資金 | 設備資金 | 10億円 | 1.40% | | 0.3%~1.3% | 15年 |
クラスター産業分野支援貸付 | 運転資金 | 10億円 | | | 0.3%~1.3% | 10年 |
ふじのくにフロンティア推進資金 | 設備資金 | 10億円 | 1.40% | | 0.3%~1.3% | 15年 |
事業承継資金 | 事業資金 | 2.8億円 | 1.60% | | 0.0%~0.95% | 10年~15年 |
経営改善資金借換枠 | 事業資金 | 5000万円 | 1.8%~1.9% | | 0.3%~1.3% | 10年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
しずおか夢起業支援事業 | 起業支援金助成 | 200万円 | | 2分の1 | | |
参照 県制度融資の資金一覧表(静岡県)
富士市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
開業パワーアップ支援資金利子補給制度 | 運転資金 | 2000万円~3500万円 | 0.50% | 0.65% | 10年 | |
小口資金融資制度 | 事業資金 | 700万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金融資制度 | 運転資金 | 700万円 | 1.50% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
経済変動対策貸付資金融資制度 | 運転資金 | 5000万円 | 1.30% | | ※信用保証協会 | 10年 |
小規模企業者貸付資金融資制度 | 運転資金 | 2000万円 | 1.30% | | ※信用保証協会 | 10年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
産学連携セルロースナノファイバー(CNF)チャレンジ補助金 | 事業資金 | 100万円 | | 3分の2 | | |
はばたき・海外販路開拓支援事業補助金 | 事業資金 | 20万円~60万円 | 2分の1~3分の2 | | | |
産業財産権・海外産業財産権取得事業補助金(PAT支援事業) | 事業資金 | 30万円 | | 2分の1 | | |
産学連携ものづくりチャレンジ補助金 | 事業資金 | 50万円 | | 3分の2 | | |
中小企業経営革新事業補助金 | 事業資金 | 50万円 | | 2分の1 | | |
富士市中小企業等BCP策定等支援補助金 | 事業資金 | 10万円 | | | | |
人材アシストU-30(富士市中小企業等奨学金返還支援補助金) | 運転資金 | 50万円 | | 9割 | | |
企業立地促進奨励金制度 | 設備資金 | 3億円/5000万円 | 20%~30%・50万円/1人 | | | |
ものづくり力向上事業補助金制度 | 事業資金 | 3000万円~5000万円 | 3%~5% | | | |
富士市本社機能移転・拡充促進事業補助金 | 事業資金 | 500万円・1000万円 | | | | |
富士市地域拠点オフィス移転・拡充促進事業補助金 | 事業資金 | 1500万円 | | 100分の5・3分の2 | | |
富士市コンベンション等開催事業補助金 | 事業資金 | 50万円・7万円 | | | | |
富士市農業経営GAP認証取得支援補助金 | 事業資金 | 5万円 | | 2分の1 | | |
魅力ある買物環境づくり事業補助金 | 事業資金 | 400万円~1000万円 | 2分の1~3分の1 | | | |
参照 企業支援情報ボックス(富士市)
富士宮市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金融資制度 | 事業資金 | 700万円 | 1.50% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金融資制度 | 運転資金 | 700万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 5か月 |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給制度 | 利子補助 | | | 0.50% | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
富士宮市企業立地促進事業費補助金 | 事業資金 | 2億円~3億円 | | 20%~30% | | |
富士宮市企業立地支援事業費補助金 | 事業資金 | 2億円 | | | | |
富士宮市産業振興事業費補助金 | 事業資金 | 2億円/2,000万円 | | | | |
富士宮市中小企業新技術新製品出展事業費補助金【要事前申請】 | 事業資金 | 20万円 | | 2分の1 | | |
富士宮市知的財産権取得事業費補助金 | 事業資金 | 10万円~20万円 | | 2分の1 | | |
沼津市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金利子補給制度 | 事業資金 | 7000万円 | 1.00% | | 0.30%~1.25% | 5年 |
短期経営改善資金利子補給制度 | 運転資金 | 7000万円 | 1.40% | | 0.30%~1.30% | 5か月 |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
沼津市近代化資金等利子補給制度 | 事業資金 | 組合1億円・組合員4,000万円 | 0.30% | 0.30% | | 1年〜7年 |
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度 | 事業資金 | 2000万円 | 1.21% | 1.00% | | 7年~10年 |
開業パワーアップ支援資金利子補給制度 | 運転資金 | 1000万円 | 1.00% | | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
沼津市企業立地促進事業費補助金 | 設備資金 | 2億円~3億円 | | 3.5%~5.0% | | |
沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 | 設備資金 | 1,750万円~2,500万円 | 3.50% | | | |
沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金 | 設備資金 | 1億円 | | | | |
沼津市本社機能移転拡充促進事業補助金 | 設備資金 | | | 4分の2~4分の4 | | |
浜松市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
ビジネスサポート資金 | 事業資金 | 5000万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 10年 |
創業サポート資金 | 事業資金 | 3500万円 | 1.1% 特定創業支援事業優遇:0.9%(市が0.9%を利子補給した後の利率) | | ※信用保証協会 | 10年 |
中小企業育成資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.70% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期資金 | 事業資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.70% | | ※信用保証協会 | 1年 |
事業継承資金 | 事業資金 | 5000万円 | 0.90% | | ※信用保証協会 | 10年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
浜松市サイクルステーション整備支援事業費補助金 | 事業資金 | 200万円 | | 3分の1 | | |
浜松市新産業創出事業費補助金 | 運転資金 | 50万円~500万円 製品開発補助金…事業1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とします。 | | | | |
浜松市創業支援事業費補助金(インキュベト施設賃料補助金) | 設備資金 | | | 3分の2 | | |
企業立地促進事業費 | 事業資金 | 1億円~20億円 | 10%~20%・50万円/1人 | | | |
静岡市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.70% | | 0.08~0.94% | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.40% | | 0.08~0.98% | 5ヶ月 |
創業支援資金 | 事業資金 | 500万円 ※特定創業支援等事業の修了者は1000万円 | 1.00% | | 0.23%/0.68% | 5年 ※特定創業支援等事業の修了者は10年 |
産業振興資金 | 事業資金 | 1000万円~3000万円 | 1.50% | | 0.12~1.43% | 7年 |
設備投資強化資金 | 設備資金 | 5000万円 | 0.90% | | 0.12~1.43% | 10年 |
経営力強化支援資金 | 事業資金 | 8000万円 | 1.50% | | 0.12~1.32% | 5年~7年 |
事業承継支援資金 | 事業資金 | 3000万円 | 1.10% | | 0.12~1.43% | 10年 |
景気変動対策資金 | 事業資金 | 3000万円 | 1.50% | | 0.15~0.6% | 10年 |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小規模事業者経営改善資金 | 運転資金 | 2000万円 | 1.21% | | | 24か月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
桜えび不漁緊急対策資金 | 運転資金 | 1000万円 | 0.75% | 4分の3 | | 5年 |
エコアクション21取得事業者支援補助金 | 補助金 | 上限3万円 | | | | |
※桜えび不良緊急対策資金・・・融資・利息補助
熱海市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
熱海市小口資金融資制度 | 事業資金 | 700万円 | 1.08% | | 0.30%~1.25% | 5年 |
熱海市中小企業短期経営改善資金利子補給制度 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.40% | | 0.30%~1.30% | 5ヶ月 |
三島市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
三島市小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.00% | | ※信用保証協会 | 5年 |
三島市短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.50% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
三島市中小企業団体等近代化資金 | 運転資金 | 1企業1億円・1組合5000万円 | 0.15%~0.65% | | 7年 |
利子補給
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
三島市創業等経営支援特別対策資金利子補給 | 事業資金 | 1000万円 | | 3.00% | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小規模事業者経営改善資金補助金(通称:マル経融資) | 事業資金 | 1000万円 | | 1.00% | | |
三島市空き店舗活用事業費補助金 | 設備資金 | 50万円~200万円 | 2分の1 | | |
経営革新事業補助金 | 運転資金 | 100万円 | | 2分の1~3分の2 | |
中小企業出展事業費補助金 | 運転資金 | 20万円 | | 2分の1 | | |
企業立地事業費補助金 | 設備資金 | 2億円~4億円 | | 20%~40% | | |
三島市サテライトオフィス等進出事業費補助金 | 設備資金 | 最大360万円・100万円 | 2分の1・25万円/1人 | |
ファルマバレープロジェクト関連事業所集積促進事業補助金 | 設備資金 | 最大360万円・100万円 | 2分の1・25万円/1人 | |
伊東市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
伊東市小口資金融資 | 事業資金 | 700万円 | 0.00%~0.88% | ※信用保証協会 | |
利子補給
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
経済変動対策資金利子補給 | 運転資金 | 3500万円 | | 1.00% | | |
経営安定資金利子補給 | 運転資金 | 3500万円 | | 1.00% | | |
小規模事業者経営改善資金(略称:マル経)利子補給 | 運転資金 | 2000万円 | | 1.00% | | |
開業パワーアップ支援資金 | 事業資金 | 2500万円 | | 1.00% | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
起業支援および空き店舗対策事業 | 事業資金 | 50万円~200万円 | 2分の1 | | |
商業パワー全開事業補助金 | 事業資金 | 50万円 | | 2分の1 | | |
サテライトオフィス等支援事業補助金 | 事業資金 | 24万円~40万円 | 2分の1・1人につき10万円 | |
サテライトオフィス等視察事業 | 事業資金 | 6万3000円 | | | | |
伊東市誘客対策促進事業費補助金 | 運転資金 | 200万円 | | 2分の1 | | |
島田市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.40% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.50% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金融資信用保証料補助金 | 事業資金 | | | 100分の45 | | |
観光特産品開発支援事業費補助金 | 運転資金 | 50万円 | | 2分の1 | | |
ようこそしまだへウェルカム事業補助金 | 運転資金 | 20万円 | | 2分の1 | | |
にぎわい商店街支援事業補助金 | 運転資金 | 10万円~1000万円 | 2分の1~3分の2 | |
磐田市 事業者向け融資・補助金・助成金
利子補給
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
経済変動対策貸付資金利子補給金制度 | 事業資金 | | | 0.45% | | 2年 |
開業パワーアップ支援資金利子補給金制度 | 事業資金 | | | 0.55% | | 1年 |
助成金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
講演会開催事業への助成 | 事業資金 | 10万円 | | 3分の2 | | |
産学交流研究事業への助成 | 運転資金 | 30万円 | | 3分の2 | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
販売力強化補助金 | 事業資金 | 10万円~30万円/100万円 | 3分の1 | | |
いわた雇用奨励金 | 運転資金 | 上限なし | | 5万円~20万円/1人 | |
焼津市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
焼津市小口資金融資制度(小口資金) | 事業資金 | 700万円 | 1.31%~1.41% | ※信用保証協会 | 5年 |
焼津市小口資金融資制度(特別小口資金) | 事業資金 | 700万円 | 1.31%~1.41% | ※信用保証協会 | 5年 |
焼津市短期経営改善資金利子補給制度 | 運転資金 | 1企業700万円、1組合1,500万円 | 1.20%~1.50% | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
焼津市緊急経営対策特別資金融資制度 | 事業資金 | 1000万円/2000万円 | 1.30%~1.40% | ※信用保証協会 | 7年 |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
焼津市開業パワーアップ支援資金融資利子補給制度 | 事業資金 | | | 1.60% | | |
焼津市事業承継資金融資利子補給制度 | 事業資金 | | | 1.60% | | |
焼津市小口資金融資信用保証料補給制度 | 事業資金 | | | 45.00% | | |
焼津市緊急経営対策特別資金融資信用保証料補給金交付制度 | 事業資金 | | | 35.00% | | |
焼津市開業パワーアップ支援資金融資信用保証料補給制度 | 事業資金 | | | 45.00% | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
中小企業等販路拡大事業補助金 | 運転資金 | 10万円~25万円 | 2分の1 | | |
焼津市産業立地促進事業費補助金 | 設備資金 | 1億円~3億円 | | | | |
焼津市産業立地奨励事業費補助金 | 設備資金 | 3000万円 | | | | 3年間 |
焼津市立地工場等事業継続強化事業費補助金 | 事業資金 | | | 20.00%・50万円/1人 | |
掛川市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.80% | 0.30%~1.25% | ※信用保証協会 | 5年 |
中小企業支援策(中小企業短期経営改善資金) | 運転資金 | 700万円 | 1.40% | 0.30%~1.30% | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
掛川市経済変動対策貸付金利子補給金 | 運転資金 | 8000万円 | | 1.34% | 0.3%~1.3% | 3年 |
藤枝市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 0.4%~0.72% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.20% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
景気対策特別貸付金 | 運転資金 | 1000万円 | 1.40% | | ※信用保証協会 | 7年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
藤枝市産業財産権取得費補助 | 事業資金 | 20万円 | | 2分の1 | | |
土地・雇用補助、藤枝市企業立地促進事業費補助 | 事業資金 | 1億~4億円 | | 5~100分の100・50万円/1人 | |
小口資金信用保証料補給 | 事業資金 | | | 45.00% | | |
創業支援資金融資信用保証料補給 ※開業パワーアップ支援資金融資利子制度 | 運転資金 | | | 45%(一括)/初回相当額(分割) |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
設備投資資金利子補給 | 設備資金 | 2000万円 | | 1.25% | | |
小規模事業者経営改善資金運転資金利子補給 | 事業資金 | 2000万円 | | 1.25% | | |
御殿場市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
市小口資金融資 | 事業資金等 | 700万円 | 1.00% | | ※信用保証協会 | 5年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
地域産業立地促進事業費補助金(立地費用) | 事業資金 | 2億円~4億円 | | 20%~40%・100万円/1人 | |
袋井市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
中小企業者融資制度小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.80% | | ※信用保証協会 | 5年 |
中小企業者融資制度短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.40% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
景気対策特別資金 | 事業資金 | 1000万円 | 1.30% | | ※信用保証協会 | 7年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
袋井市企業立地優遇制度 | 設備資金 | 2億円 | | 20%~40%・100万円/1人 | |
袋井市産業立地事業費補助金 | 事業資金 | 2億円~4億円 | | 20%~40%・100万円/1人 | |
袋井市工場立地奨励補助金 | 設備資金 | 上限なし | | 固定資産税全額補助(1年~3年) |
袋井市物流業立地事業費補助金 | 設備資金 | 1億円 | | 10%・25万円/1人 | |
下田市 事業者向け融資・補助金・助成金
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
下田市小口資金融資・利子補給制度 | 事業資金 | 700万円 | 1.08% | | ※信用保証協会 | 5年 |
裾野市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金利子補給制度 | 事業資金 | 700万円 | 1.00% | | ※信用保証協会 | 5年 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
裾野市企業立地促進事業費補助金 | 事業資金 | 1億円~4億円 | | 3.5%~40% | | |
中小企業経営革新事業補助制度 | 事業資金 | 100万円 | | 2分の1 | | |
中小企業販路拡大事業 | 事業資金 | 20万円 | | 3分の2 | | |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
特別政策資金利子補給制度 | 事業資金 | | | 0.47% | | |
湖西市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
湖西市中小企業事業資金融資制度(小口資金) | 運転資金 | 700万円 | 1.50% | | ※信用保証協会 | 5年 |
湖西市短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.40% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
湖西市中小企業事業資金融資制度(景気対策特別資金) | 運転資金 | 1000万円 | 1.50% | | ※信用保証協会 | 7年 |
中小企業高度化資金 | 事業資金 | 1組合5000万円、1企業1000万円 | 1.6%~1.7% | | ※信用保証協会 | 5年~7年 |
開業パワーアップ支援資金 | 事業資金 | | | 1%/10年 | | |
県新事業展開支援資金新分野貸付 | 事業資金 | | | 0.4%/10年 | | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金制度 | 事業資金 | | | 50.00% | | |
伊豆市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
伊豆市小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.80% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円・1組合1500万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
伊豆市創業者等支援事業補助金 | 設備資金 | 50万円~60万円 | 2分の1 | | |
伊豆市中小企業等奨学金返還支援補助金 | 運転資金 | 60万円 | | 10分の9 | | |
伊豆市創業資金利子補給金 | 事業資金 | 10万円 | | | | |
雇用調整助成金申請費用補助金 | 運転資金 | 3万円 | | | | |
販路開拓支援事業補助金 | 運転資金 | 7万円※1日1万円 | | | |
伊豆市企業立地事業費補助金 | 設備資金 | 2億円~3億円 | | 20%・50万円/1人 | |
御前崎市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 700万円 | 1.80% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円、1組合1,500万円 | 1.40% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
御前崎市企業立地促進事業補助金 | 設備資金 | 2億円 | | 20%~40%・100万円/1人 | |
御前崎市経済変動対策貨付利子補給金制度 | 事業資金 | 8000万円 | 0%~1.4% | | 0. 28%~1.20% | 10年 |
利子補助
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
御前崎市企業誘致並びに市内企業育成資金利子補給金 | 設備資金 | | | 10分の4~10分の5 | |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
御前崎市企業立地奨励補助金(固定資産税) | 設備資金 | 1億円 | | | | |
設備投資促進事業費補助金 | 設備資金 | 5000万円 | | 3.00% | | |
原子力立地給付金 | 設備資金 | 4812円~6420円 | | | |
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 | 設備資金 | 実支払電気料金額 | | | |
新規産業立地事業費補助金 | 設備資金 | 7億~10億円 | | | | |
御前崎市荒廃農地対策事業補助金 | 事業資金 | 要問合せ | | 要問合せ | | |
助成金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
御前崎港バルク貨物利用助成事業 | 運転資金 | 30万円/年・荷主 | 1t(NET)につき、100円 | |
御前崎港輸出入コンテナ航路利用助成事業 | 運転資金 | 5,000円~15,000円 | | | |
御前崎港-九州航路RORO船利用助成事業 | 運転資金 | | | 1台(車)につき10,000円 | |
御前崎港大口集荷継続利用荷主奨励金事業 | 運転資金 | 年間100万円 | | 50万円~100万円 | |
菊川市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金利子補給制度 | 事業資金 | 700万円 | 1.80% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円、1組合1,500万円 | 1.40% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金信用保証料補助制度 | 事業資金 | | | 信用保証料総額の45% | |
伊豆の国市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 1企業700万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円、1組合1,500万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
エコアクション21取得事業者支援補助金 | 事業資金 | 上限5万円 | | 10分の10 | | |
伊豆の国市企業立地事業費補助金 | 事業資金 | 2億円~4億円 | | 20%~40%・25万円~100万円 | |
新規産業立地事業費補助金 | 設備資金 | 7億円~10億円 | 7%~10% | | |
伊豆の国市企業立地設備投資奨励金 | 設備資金 | 500万円 | | 2分の1 | | |
牧之原市 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
小口資金 | 事業資金 | 1企業700万円 | 1.80% | | ※信用保証協会 | 5年 |
短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円、1組合1,500万円 | 1.60% | | ※信用保証協会 | 5ヶ月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
企業成長戦略推進事業補助金 | 事業資金 | 100万円 | | 3分の1 | | |
牧之原市小口資金信用保証料補給制度 | 事業資金 | | | 初回支払分 | | |
牧之原市商工業振興資金利子補給制度 | 設備資金 | 10万円 | | 1.00% | | |
牧之原市商業活性化推進事業補助制度 | 運転資金 | 30万円 | | 2分の1 | | |
牧之原市創業支援事業補助制度 | 事業資金 | 50万円~70万円 | 3分の2 | | |
牧之原市市内立地工場等事業継続強化事業費補助金 | 設備資金 | 2億円 | | | | |
牧之原市企業立地促進事業費補助金 | 事業資金 | 2億円~4億円 | | 20%~30%・50万円~100万円 | |
企業成長戦略推進事業費補助金 | 事業資金 | 100万円 | | 3分の2 | | |
東伊豆町 事業者向け融資・補助金・助成金
融資
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
東伊豆町短期経営改善資金 | 運転資金 | 1企業700万円 1組合1,500万円 | 1.86% | | 0.70% | 5ヶ月 |
補助金
名称 | 資金使途 | 限度額 | 貸付利率 | 補助率 | 保証料等 | 返済期間 |
---|
